Unsere Spendenkonten
Wenn Sie spenden möchten, so ist dies über folgende Bankverbindungen möglich:
| Institut | BLZ | Kontonummer | IBAN | BIC |
|---|---|---|---|---|
| RLB NÖ-Wien AG | 32000 | 96.297 | AT763200000000096297 | RLNWATWW |
| BAWAG - P.S.K. | 60000 | 7.000.900 | AT886000000007000900 | OPSKATWW |
| Bank Austria / UniCredit GROUP | 12000 | 418 047 700 | AT361200000418047700 | BKAUATWW |
| ERSTE Bank | 20111 | 4-70007 | AT932011100000470007 | GIBAATWWXXX |
| Schelhammer & Schattera | 19190 | 203000 | AT291919000000203000 | BSSWATWW |
